Horario salat Granada
El horario salat Granada de la Mezquita Mayor recoge las horas de las cinco oraciones diarias, calculadas para Granada y su comarca y actualizadas cada día. Debajo está la tabla del mes y, en la cabecera de todas las páginas de esta web, las horas de hoy.
El Fayr entra al alba y termina con la salida del sol. El Dhuhr se reza cuando el sol empieza a declinar, el ‘Asr por la tarde, el Maghrib justo después de la puesta de sol y el ‘Isha ya de noche. Las cinco se mueven cada día con el sol, así que el horario salat Granada cambia a lo largo del año. Puedes leer en qué consiste cada una de ellas en El Salat.
El yumu’ah, la oración del viernes
El Yumu’ah comienza con el Jutbah a las 14:30 h durante todo el año.
En la Mezquita hay lugares acondicionados para hombres y para mujeres, tanto para el Yumu’ah como para las demás actividades que se realizan.
Diciembre de 2024
Hoy: miércoles 18 de noviembre, 8 Yumada al-Zania 1448
| Día | Hijri | Fayr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 1 | 29 | 06:37 | 08:15 | 13:03 | 15:39 | 17:59 | 19:24 |
| Lun 2 | 30 | 06:38 | 08:16 | 13:04 | 15:39 | 17:59 | 19:24 |
| Mar 3 | 1 Yumada al-Zania | 06:39 | 08:17 | 13:04 | 15:39 | 17:58 | 19:24 |
| Mié 4 | 2 | 06:40 | 08:18 | 13:05 | 15:39 | 17:58 | 19:24 |
| Jue 5 | 3 | 06:40 | 08:19 | 13:05 | 15:39 | 17:58 | 19:24 |
| Vie 6 | 4 | 06:41 | 08:20 | 13:05 | 15:39 | 17:58 | 19:24 |
| Sáb 7 | 5 | 06:42 | 08:21 | 13:06 | 15:39 | 17:58 | 19:25 |
| Dom 8 | 6 | 06:43 | 08:21 | 13:06 | 15:39 | 17:58 | 19:25 |
| Lun 9 | 7 | 06:43 | 08:22 | 13:07 | 15:39 | 17:58 | 19:25 |
| Mar 10 | 8 | 06:44 | 08:23 | 13:07 | 15:39 | 17:58 | 19:25 |
| Mié 11 | 9 | 06:45 | 08:24 | 13:08 | 15:39 | 17:59 | 19:25 |
| Jue 12 | 10 | 06:46 | 08:25 | 13:08 | 15:40 | 17:59 | 19:25 |
| Vie 13 | 11 | 06:46 | 08:25 | 13:09 | 15:40 | 17:59 | 19:26 |
| Sáb 14 | 12 | 06:47 | 08:26 | 13:09 | 15:40 | 17:59 | 19:26 |
| Dom 15 | 13 | 06:48 | 08:27 | 13:10 | 15:40 | 17:59 | 19:26 |
| Lun 16 | 14 | 06:48 | 08:27 | 13:10 | 15:41 | 18:00 | 19:27 |
| Mar 17 | 15 | 06:49 | 08:28 | 13:10 | 15:41 | 18:00 | 19:27 |
| Mié 18 | 16 | 06:49 | 08:29 | 13:11 | 15:41 | 18:00 | 19:27 |
| Jue 19 | 17 | 06:50 | 08:29 | 13:11 | 15:42 | 18:01 | 19:28 |
| Vie 20 | 18 | 06:50 | 08:30 | 13:12 | 15:42 | 18:01 | 19:28 |
| Sáb 21 | 19 | 06:51 | 08:30 | 13:12 | 15:43 | 18:02 | 19:29 |
| Dom 22 | 20 | 06:51 | 08:31 | 13:13 | 15:43 | 18:02 | 19:29 |
| Lun 23 | 21 | 06:52 | 08:31 | 13:13 | 15:44 | 18:03 | 19:30 |
| Mar 24 | 22 | 06:52 | 08:32 | 13:14 | 15:44 | 18:03 | 19:30 |
| Mié 25 | 23 | 06:53 | 08:32 | 13:14 | 15:45 | 18:04 | 19:31 |
| Jue 26 | 24 | 06:53 | 08:32 | 13:15 | 15:46 | 18:05 | 19:32 |
| Vie 27 | 25 | 06:54 | 08:33 | 13:15 | 15:46 | 18:05 | 19:32 |
| Sáb 28 | 26 | 06:54 | 08:33 | 13:16 | 15:47 | 18:06 | 19:33 |
| Dom 29 | 27 | 06:54 | 08:33 | 13:16 | 15:47 | 18:07 | 19:33 |
| Lun 30 | 28 | 06:54 | 08:34 | 13:17 | 15:48 | 18:07 | 19:34 |
| Mar 31 | 29 | 06:55 | 08:34 | 13:17 | 15:49 | 18:08 | 19:35 |
Cómo se calcula el horario salat Granada
Las horas dependen de la posición del sol sobre Granada, así que cambian cada día y no coinciden con las de otras ciudades. Las salidas y puestas de sol para cualquier localidad española las publica el Observatorio Astronómico Nacional.
Si vienes a conocer la mezquita y no a rezar, en Visitar la Mezquita de Granada están los horarios de visita de la sala de oración y del jardín.


