Horario salat Granada

El horario salat Granada de la Mezquita Mayor recoge las horas de las cinco oraciones diarias, calculadas para Granada y su comarca y actualizadas cada día. Debajo está la tabla del mes y, en la cabecera de todas las páginas de esta web, las horas de hoy.

El Fayr entra al alba y termina con la salida del sol. El Dhuhr se reza cuando el sol empieza a declinar, el ‘Asr por la tarde, el Maghrib justo después de la puesta de sol y el ‘Isha ya de noche. Las cinco se mueven cada día con el sol, así que el horario salat Granada cambia a lo largo del año. Puedes leer en qué consiste cada una de ellas en El Salat.

El yumu’ah, la oración del viernes

El Yumu’ah comienza con el Jutbah a las 14:30 h durante todo el año.
En la Mezquita hay lugares acondicionados para hombres y para mujeres, tanto para el Yumu’ah como para las demás actividades que se realizan. 

Rabi al-Awal 1438

1 de diciembre – 30 de diciembre de 2016

Hoy: jueves 19 de noviembre, 9 Yumada al-Zania 1448

DíaFayrShuruqDhuhrAsrMaghribIsha
1 Jue 1 Dic06:3708:1513:0315:3917:5919:24
2 Vie 2 Dic06:3808:1613:0415:3917:5919:24
3 Sáb 3 Dic06:3908:1713:0415:3917:5819:24
4 Dom 4 Dic06:4008:1813:0515:3917:5819:24
5 Lun 5 Dic06:4008:1913:0515:3917:5819:24
6 Mar 6 Dic06:4108:2013:0515:3917:5819:24
7 Mié 7 Dic06:4208:2013:0615:3917:5819:25
8 Jue 8 Dic06:4308:2113:0615:3917:5819:25
9 Vie 9 Dic06:4308:2213:0715:3917:5819:25
10 Sáb 10 Dic06:4408:2313:0715:3917:5819:25
11 Dom 11 Dic06:4508:2413:0815:3917:5919:25
12 Lun 12 Dic06:4608:2413:0815:4017:5919:25
13 Mar 13 Dic06:4608:2513:0915:4017:5919:26
14 Mié 14 Dic06:4708:2613:0915:4017:5919:26
15 Jue 15 Dic06:4708:2713:1015:4017:5919:26
16 Vie 16 Dic06:4808:2713:1015:4118:0019:27
17 Sáb 17 Dic06:4908:2813:1015:4118:0019:27
18 Dom 18 Dic06:4908:2913:1115:4118:0019:27
19 Lun 19 Dic06:5008:2913:1115:4218:0119:28
20 Mar 20 Dic06:5008:3013:1215:4218:0119:28
21 Mié 21 Dic06:5108:3013:1215:4318:0219:29
22 Jue 22 Dic06:5108:3113:1315:4318:0219:29
23 Vie 23 Dic06:5208:3113:1315:4418:0319:30
24 Sáb 24 Dic06:5208:3213:1415:4418:0319:30
25 Dom 25 Dic06:5308:3213:1415:4518:0419:31
26 Lun 26 Dic06:5308:3213:1515:4618:0519:31
27 Mar 27 Dic06:5408:3313:1515:4618:0519:32
28 Mié 28 Dic06:5408:3313:1615:4718:0619:33
29 Jue 29 Dic06:5408:3313:1615:4718:0719:33
30 Vie 30 Dic06:5408:3413:1715:4818:0719:34

Cómo se calcula el horario salat Granada

Las horas dependen de la posición del sol sobre Granada, así que cambian cada día y no coinciden con las de otras ciudades. Las salidas y puestas de sol para cualquier localidad española las publica el Observatorio Astronómico Nacional.

Si vienes a conocer la mezquita y no a rezar, en Visitar la Mezquita de Granada están los horarios de visita de la sala de oración y del jardín.