Horario salat Granada

El horario salat Granada de la Mezquita Mayor recoge las horas de las cinco oraciones diarias, calculadas para Granada y su comarca y actualizadas cada día. Debajo está la tabla del mes y, en la cabecera de todas las páginas de esta web, las horas de hoy.

El Fayr entra al alba y termina con la salida del sol. El Dhuhr se reza cuando el sol empieza a declinar, el ‘Asr por la tarde, el Maghrib justo después de la puesta de sol y el ‘Isha ya de noche. Las cinco se mueven cada día con el sol, así que el horario salat Granada cambia a lo largo del año. Puedes leer en qué consiste cada una de ellas en El Salat.

El yumu’ah, la oración del viernes

El Yumu’ah comienza con el Jutbah a las 14:30 h durante todo el año.
En la Mezquita hay lugares acondicionados para hombres y para mujeres, tanto para el Yumu’ah como para las demás actividades que se realizan. 

Rabi al-Awal 1439

20 de noviembre – 19 de diciembre de 2017

Hoy: jueves 19 de noviembre, 9 Yumada al-Zania 1448

DíaFayrShuruqDhuhrAsrMaghribIsha
1 Lun 20 Nov06:2808:0413:0015:4218:0319:27
2 Mar 21 Nov06:2808:0513:0015:4118:0319:27
3 Mié 22 Nov06:2908:0613:0015:4118:0219:26
4 Jue 23 Nov06:3008:0713:0115:4118:0119:26
5 Vie 24 Nov06:3108:0813:0115:4018:0119:26
6 Sáb 25 Nov06:3208:0913:0115:4018:0119:25
7 Dom 26 Nov06:3308:1013:0215:4018:0019:25
8 Lun 27 Nov06:3408:1113:0215:3918:0019:25
9 Mar 28 Nov06:3508:1213:0215:3918:0019:25
10 Mié 29 Nov06:3508:1313:0315:3917:5919:25
11 Jue 30 Nov06:3608:1413:0315:3917:5919:25
12 Vie 1 Dic06:3708:1513:0315:3917:5919:24
13 Sáb 2 Dic06:3808:1613:0415:3917:5919:24
14 Dom 3 Dic06:3908:1713:0415:3917:5819:24
15 Lun 4 Dic06:3908:1813:0415:3917:5819:24
16 Mar 5 Dic06:4008:1913:0515:3917:5819:24
17 Mié 6 Dic06:4108:1913:0515:3917:5819:24
18 Jue 7 Dic06:4208:2013:0615:3917:5819:25
19 Vie 8 Dic06:4308:2113:0615:3917:5819:25
20 Sáb 9 Dic06:4308:2213:0715:3917:5819:25
21 Dom 10 Dic06:4408:2313:0715:3917:5819:25
22 Lun 11 Dic06:4508:2413:0815:3917:5819:25
23 Mar 12 Dic06:4508:2413:0815:4017:5919:25
24 Mié 13 Dic06:4608:2513:0815:4017:5919:26
25 Jue 14 Dic06:4708:2613:0915:4017:5919:26
26 Vie 15 Dic06:4708:2613:0915:4017:5919:26
27 Sáb 16 Dic06:4808:2713:1015:4118:0019:27
28 Dom 17 Dic06:4908:2813:1015:4118:0019:27
29 Lun 18 Dic06:4908:2813:1115:4118:0019:27
30 Mar 19 Dic06:5008:2913:1115:4218:0119:28

Cómo se calcula el horario salat Granada

Las horas dependen de la posición del sol sobre Granada, así que cambian cada día y no coinciden con las de otras ciudades. Las salidas y puestas de sol para cualquier localidad española las publica el Observatorio Astronómico Nacional.

Si vienes a conocer la mezquita y no a rezar, en Visitar la Mezquita de Granada están los horarios de visita de la sala de oración y del jardín.