Horario salat Granada
El horario salat Granada de la Mezquita Mayor recoge las horas de las cinco oraciones diarias, calculadas para Granada y su comarca y actualizadas cada día. Debajo está la tabla del mes y, en la cabecera de todas las páginas de esta web, las horas de hoy.
El Fayr entra al alba y termina con la salida del sol. El Dhuhr se reza cuando el sol empieza a declinar, el ‘Asr por la tarde, el Maghrib justo después de la puesta de sol y el ‘Isha ya de noche. Las cinco se mueven cada día con el sol, así que el horario salat Granada cambia a lo largo del año. Puedes leer en qué consiste cada una de ellas en El Salat.
El yumu’ah, la oración del viernes
El Yumu’ah comienza con el Jutbah a las 14:30 h durante todo el año.
En la Mezquita hay lugares acondicionados para hombres y para mujeres, tanto para el Yumu’ah como para las demás actividades que se realizan.
Rabi al-Zani 1441
28 de noviembre – 27 de diciembre de 2019
Hoy: miércoles 18 de noviembre, 8 Yumada al-Zania 1448
| Día | Fayr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jue 28 Nov | 06:34 | 08:11 | 13:02 | 15:39 | 18:00 | 19:25 |
| 2 Vie 29 Nov | 06:35 | 08:12 | 13:02 | 15:39 | 17:59 | 19:25 |
| 3 Sáb 30 Nov | 06:36 | 08:13 | 13:03 | 15:39 | 17:59 | 19:25 |
| 4 Dom 1 Dic | 06:37 | 08:14 | 13:03 | 15:39 | 17:59 | 19:24 |
| 5 Lun 2 Dic | 06:37 | 08:15 | 13:04 | 15:39 | 17:59 | 19:24 |
| 6 Mar 3 Dic | 06:38 | 08:16 | 13:04 | 15:39 | 17:59 | 19:24 |
| 7 Mié 4 Dic | 06:39 | 08:17 | 13:04 | 15:39 | 17:58 | 19:24 |
| 8 Jue 5 Dic | 06:40 | 08:18 | 13:05 | 15:39 | 17:58 | 19:24 |
| 9 Vie 6 Dic | 06:41 | 08:19 | 13:05 | 15:39 | 17:58 | 19:24 |
| 10 Sáb 7 Dic | 06:41 | 08:20 | 13:06 | 15:39 | 17:58 | 19:24 |
| 11 Dom 8 Dic | 06:42 | 08:21 | 13:06 | 15:39 | 17:58 | 19:25 |
| 12 Lun 9 Dic | 06:43 | 08:22 | 13:06 | 15:39 | 17:58 | 19:25 |
| 13 Mar 10 Dic | 06:44 | 08:22 | 13:07 | 15:39 | 17:58 | 19:25 |
| 14 Mié 11 Dic | 06:44 | 08:23 | 13:07 | 15:39 | 17:58 | 19:25 |
| 15 Jue 12 Dic | 06:45 | 08:24 | 13:08 | 15:39 | 17:59 | 19:25 |
| 16 Vie 13 Dic | 06:46 | 08:25 | 13:08 | 15:40 | 17:59 | 19:25 |
| 17 Sáb 14 Dic | 06:46 | 08:25 | 13:09 | 15:40 | 17:59 | 19:26 |
| 18 Dom 15 Dic | 06:47 | 08:26 | 13:09 | 15:40 | 17:59 | 19:26 |
| 19 Lun 16 Dic | 06:48 | 08:27 | 13:10 | 15:40 | 17:59 | 19:26 |
| 20 Mar 17 Dic | 06:48 | 08:27 | 13:10 | 15:41 | 18:00 | 19:27 |
| 21 Mié 18 Dic | 06:49 | 08:28 | 13:11 | 15:41 | 18:00 | 19:27 |
| 22 Jue 19 Dic | 06:49 | 08:29 | 13:11 | 15:42 | 18:01 | 19:28 |
| 23 Vie 20 Dic | 06:50 | 08:29 | 13:12 | 15:42 | 18:01 | 19:28 |
| 24 Sáb 21 Dic | 06:51 | 08:30 | 13:12 | 15:42 | 18:01 | 19:28 |
| 25 Dom 22 Dic | 06:51 | 08:30 | 13:13 | 15:43 | 18:02 | 19:29 |
| 26 Lun 23 Dic | 06:52 | 08:31 | 13:13 | 15:43 | 18:02 | 19:29 |
| 27 Mar 24 Dic | 06:52 | 08:31 | 13:14 | 15:44 | 18:03 | 19:30 |
| 28 Mié 25 Dic | 06:52 | 08:32 | 13:14 | 15:45 | 18:03 | 19:30 |
| 29 Jue 26 Dic | 06:53 | 08:32 | 13:15 | 15:45 | 18:04 | 19:31 |
| 30 Vie 27 Dic | 06:53 | 08:32 | 13:15 | 15:46 | 18:05 | 19:32 |
Cómo se calcula el horario salat Granada
Las horas dependen de la posición del sol sobre Granada, así que cambian cada día y no coinciden con las de otras ciudades. Las salidas y puestas de sol para cualquier localidad española las publica el Observatorio Astronómico Nacional.
Si vienes a conocer la mezquita y no a rezar, en Visitar la Mezquita de Granada están los horarios de visita de la sala de oración y del jardín.


